更新時間:2024-12-20
訪問量:1074
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
品牌 | Michell/密析爾 | 繞組形式 | 其他 |
---|---|---|---|
電源相數(shù) | 其他 | 鐵心形狀 | 其他 |
外形結(jié)構(gòu) | 立式 | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
二元氣體分析儀專門用于測量氫冷發(fā)電機運行和維護期間出現(xiàn)的氣體混合物。主要測量氫氣(H2)純度,以空氣為背景氣體,其次是在系統(tǒng)吹掃期間監(jiān)測二氧化碳(CO2)中的氫,后在維護期間監(jiān)測二氧化碳/空氣。該分析儀適用于一般用途或危險區(qū)域,并采用非消耗傳感器技術(shù),使使用成本降到低。
性能 | |||
階段 | 階段 1 - 空氣中的 H2 | 階段 2 - CO2中的 H2 | 階段 3 - 空氣中的 CO2 |
量程 | 80-100% 或 90-100% | 0-100% | 0-100% |
顯示分辨率 | 0.01% | 0.1% | 1% |
響應(yīng)時間 (T90) | <20 s | <20 s | <50 s |
推薦校準 | 每月 | 使用前 | 每年 |
測量技術(shù) | 熱導(dǎo)傳感器 | ||
氣體要求 | 無冷凝樣氣帶顆粒<3μm | ||
顯示類型 | 背光 LCD | ||
重復(fù)性 | 量程的 ±0.2% | ||
線性 | 量程的 ±1% | ||
樣氣流速 | 100 - 600 ml/min | ||
樣氣流效應(yīng) (校準@ 300 ml/min) | < 量程的 1% 100 - 600 ml/min | ||
樣氣壓力 | 0 - 3 barg 帶通氣孔 | ||
樣氣溫度 | 0 - +45°C 最大 | ||
樣氣室溫度 | +50°C | ||
電氣參數(shù) | |||
模擬輸入 | 2 個 4-20 mA 輸入 一個控制選擇的階段 一個用于可以顯示在屏幕上的外部傳感器 | ||
模擬輸出 | 2 個 4-20 mA 輸出: mA 1 =濃度 mA 2 = 階段指示 | ||
報警 | 2 個單極轉(zhuǎn)換 (SPCO) 繼電器 (250 V, 5 A 最大) | ||
數(shù)字通信 | MODBUS RTU 基于 RS485 協(xié)議 | ||
電源 | 24 V DC; 1.5 A 最大 | ||
工作環(huán)境 | |||
環(huán)境溫度 | -15 - +55°C | ||
機械參數(shù) | |||
預(yù)熱和穩(wěn)定時間 | < 30 分鐘 | ||
尺寸 | 234 x 234 x 172mm (w x d x h) | ||
重量 | 9.7kg | ||
接液材質(zhì) | 316 不銹鋼,硼酸鹽玻璃,鉑,氟橡膠 | ||
O型圈材質(zhì) | 氟橡膠 | ||
氣體連接 | 1/8" NPT | ||
防護等級 | IP66, NEMA 4 | ||
危險區(qū)域認證 | |||
ATEX | II 2GD Ex d IIB +H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -15°C - +55°C | ||
IECEx | Ex d IIB +H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -15°C - +55°C | ||
CCSAUS | Class I, Division 1, Groups B,C,D T6C | ||
TC TR | 1Exd IIB+H2 T6 Gb | ||
XTC601 HCG氫冷發(fā)電機的二元氣體分析儀 XTC601 HCG氫冷發(fā)電機的二元氣體分析儀