更新時間:2024-10-17
訪問量:323
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:愛爾蘭
品牌 | PST集團(tuán) | 重量 | 4.5kg |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0-10ppm 0-100ppm 0-1000ppm | 電源電壓 | 24V |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
LDetek LDMOX 是一款緊湊型水分和氧分析儀,采用密析爾成熟的石英晶體傳感器和恩特龍Senz-Tx 系列(電化學(xué)和氧化鋯)。在單個儀器內(nèi)將微氧和微水結(jié)合,適用于大多數(shù)的應(yīng)用。
傳感器型號 | Senz-Tx | Senz-Tx | QMA |
測量技術(shù)Y | 氧化鋯 (ZR) | 電化學(xué) (EC) | 石英晶體 |
傳感器品牌 | 恩特龍 | 恩特龍 | 密析爾 |
雜質(zhì) | 氧 | 氧 | 水分 |
樣氣 | 多種氣體 | 多種氣體 | 多種氣體 |
量程*(默認(rèn)) |
|
|
|
檢測下限 (LDL) | 1ppm | 0.5ppm | 20ppb |
精度 | < 量程的 +/- 1% | < 量程的 +/- 1% | < 量程的 +/- 1% |
響應(yīng)時間 (T90) | <10 秒 | <10 秒 | <5 分 |
傳感器預(yù)期壽命 | 3-5 年 | 1 年 | 3-5 年 |
工作溫度范圍 | 5-45℃ | ||
樣氣溫度 | 0-100℃ | ||
樣氣流速 | 100ml/min 每一個所安裝的傳感器 | ||
樣氣工作壓力范圍 | 5-30psig(對于需要較低樣氣壓力,需要使用額外的高純泵) | ||
出氣口壓力 | 大氣壓 | ||
進(jìn)氣口配件 | 1/8'' 或 1/4'' Swagelok 壓縮配件或VCR | ||
出氣口配件 | 1/8'' 或 1/4'' Swagelok 壓縮配件或 VCR | ||
標(biāo)準(zhǔn)功能 | Modbus,網(wǎng)頁接口(管理) | ||
選項 | 4-20mA輸出,干觸點(diǎn)輸出 | ||
電源 | 24VDC(包括 85VAC/240VAC 電源) | ||
重量 | 10lbs (4.5Kg) |
LDetek LDmox微水和氧分析儀 恩特龍 LDetek LDmox微水和氧分析儀 恩特龍