更新時間:2023-10-16
訪問量:1042
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:愛爾蘭
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0 - 99% |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 基本誤差 | 2%%FS |
氣體流量 | 1ml/min | 顯示方式 | 其他 |
電源電壓 | 24VV | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
FGD14系列是獨立的氣體檢測儀,前面板顯示氣體液位。檢測儀包含2個控制繼電器,可通過用戶可定義的報警設定點激活;繼電器觸點可用于控制外部設備。
檢測儀還配有一個聲光遠程裝置。典型案例包括水凈化過程、食品制備和/或儲存、停車場、游泳池和醫(yī)療應用。
型號供電可選:-
85至265v 交流電的市電
9至30v 的直流供電
材質(zhì) | Bayblend (ABS 和聚碳酸酯混合) |
電纜入口 | 1 x M20 或 ?" NPT或 ?" NPT (用于電源輸入) 1 x M12 (用于連接遠程設備) |
重量 | FGD14 (不包括天氣防護) – 900g 天氣防護 – 225 g |
氣體類型 | 氧氣 有毒氣體 |
供應電壓 | 電源版本 - 85 - 265V AC, 47 - 440Hz DC 版本- 8- 24 V DC |
警報設置點 | 2 個用戶可調(diào)整設置點 – 調(diào)整的范圍取決于氣體類型 |
報警繼電器輸出 | 無電壓,單極轉換觸點。用戶可選正常通電或斷電操作 |
報警觸點額定 | 1A, 30Vd.c. 無感負載 |
傳感器類型 | NDIR 紅外或電化學 |
視覺報警指示 | 前面板和遠程指示裝置上 LED 紅燈閃爍 |
聲音報警指示 | 前面板和遠程指示裝置上間歇性報警音 |
傳感器類型 | NDIR 紅外或電化學 |
量程 | 取決于傳感器類型 |
響應時間 | 不同的傳感器類型,響應時間不同 |
IP 等級 | 外殼 IP66,傳感器 IP65 |
工作溫度 | - 10 - +40 ℃ |
儲存溫度 | - 20 - +50 ℃ |
濕度范圍 | 氧氣 - 0 - 99% RH 無冷凝 有毒氣體 - 15 - 95% RH 無冷凝 紅外 – 0 to 95% RH 無冷凝 |
工作壓力 | 環(huán)境 + 或 - 10% |
用于有毒氣體的安全區(qū)氣體檢測儀 FGD14 用于有毒氣體的安全區(qū)氣體檢測儀 FGD14